Ukenummer 2029
| Uke | Fra | Til |
|---|---|---|
| Uke 1 | Mandag 1. januar 2029 | Søndag 7. januar 2029 |
| Uke 2 | Mandag 8. januar 2029 | Søndag 14. januar 2029 |
| Uke 3 | Mandag 15. januar 2029 | Søndag 21. januar 2029 |
| Uke 4 | Mandag 22. januar 2029 | Søndag 28. januar 2029 |
| Uke 5 | Mandag 29. januar 2029 | Søndag 4. februar 2029 |
| Uke 6 | Mandag 5. februar 2029 | Søndag 11. februar 2029 |
| Uke 7 | Mandag 12. februar 2029 | Søndag 18. februar 2029 |
| Uke 8 | Mandag 19. februar 2029 | Søndag 25. februar 2029 |
| Uke 9 | Mandag 26. februar 2029 | Søndag 4. mars 2029 |
| Uke 10 | Mandag 5. mars 2029 | Søndag 11. mars 2029 |
| Uke 11 | Mandag 12. mars 2029 | Søndag 18. mars 2029 |
| Uke 12 | Mandag 19. mars 2029 | Søndag 25. mars 2029 |
| Uke 13 | Mandag 26. mars 2029 | Søndag 1. april 2029 |
| Uke 14 | Mandag 2. april 2029 | Søndag 8. april 2029 |
| Uke 15 | Mandag 9. april 2029 | Søndag 15. april 2029 |
| Uke 16 | Mandag 16. april 2029 | Søndag 22. april 2029 |
| Uke 17 | Mandag 23. april 2029 | Søndag 29. april 2029 |
| Uke 18 | Mandag 30. april 2029 | Søndag 6. mai 2029 |
| Uke 19 | Mandag 7. mai 2029 | Søndag 13. mai 2029 |
| Uke 20 | Mandag 14. mai 2029 | Søndag 20. mai 2029 |
| Uke 21 | Mandag 21. mai 2029 | Søndag 27. mai 2029 |
| Uke 22 | Mandag 28. mai 2029 | Søndag 3. juni 2029 |
| Uke 23 | Mandag 4. juni 2029 | Søndag 10. juni 2029 |
| Uke 24 | Mandag 11. juni 2029 | Søndag 17. juni 2029 |
| Uke 25 | Mandag 18. juni 2029 | Søndag 24. juni 2029 |
| Uke 26 | Mandag 25. juni 2029 | Søndag 1. juli 2029 |
| Uke 27 | Mandag 2. juli 2029 | Søndag 8. juli 2029 |
| Uke 28 | Mandag 9. juli 2029 | Søndag 15. juli 2029 |
| Uke 29 | Mandag 16. juli 2029 | Søndag 22. juli 2029 |
| Uke 30 | Mandag 23. juli 2029 | Søndag 29. juli 2029 |
| Uke 31 | Mandag 30. juli 2029 | Søndag 5. august 2029 |
| Uke 32 | Mandag 6. august 2029 | Søndag 12. august 2029 |
| Uke 33 | Mandag 13. august 2029 | Søndag 19. august 2029 |
| Uke 34 | Mandag 20. august 2029 | Søndag 26. august 2029 |
| Uke 35 | Mandag 27. august 2029 | Søndag 2. september 2029 |
| Uke 36 | Mandag 3. september 2029 | Søndag 9. september 2029 |
| Uke 37 | Mandag 10. september 2029 | Søndag 16. september 2029 |
| Uke 38 | Mandag 17. september 2029 | Søndag 23. september 2029 |
| Uke 39 | Mandag 24. september 2029 | Søndag 30. september 2029 |
| Uke 40 | Mandag 1. oktober 2029 | Søndag 7. oktober 2029 |
| Uke 41 | Mandag 8. oktober 2029 | Søndag 14. oktober 2029 |
| Uke 42 | Mandag 15. oktober 2029 | Søndag 21. oktober 2029 |
| Uke 43 | Mandag 22. oktober 2029 | Søndag 28. oktober 2029 |
| Uke 44 | Mandag 29. oktober 2029 | Søndag 4. november 2029 |
| Uke 45 | Mandag 5. november 2029 | Søndag 11. november 2029 |
| Uke 46 | Mandag 12. november 2029 | Søndag 18. november 2029 |
| Uke 47 | Mandag 19. november 2029 | Søndag 25. november 2029 |
| Uke 48 | Mandag 26. november 2029 | Søndag 2. desember 2029 |
| Uke 49 | Mandag 3. desember 2029 | Søndag 9. desember 2029 |
| Uke 50 | Mandag 10. desember 2029 | Søndag 16. desember 2029 |
| Uke 51 | Mandag 17. desember 2029 | Søndag 23. desember 2029 |
| Uke 52 | Mandag 24. desember 2029 | Søndag 30. desember 2029 |
Annonse